আপডেট
  • আগামী ১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি: থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্থাপনার কর আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাই সকলে কর প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে-চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সেবার জন্য  ট্যাক্সের এবং ডিজিটাল হোল্ডিং প্লেটের ফটোকপি  সাথে আনিবেন।

হোল্ডিং তথ্য

হোল্ডিং নং ওয়ার্ড নং মালিকের নাম পিতা/স্বামীর নাম গ্রাম পেশা ভোটার আইডি/জন্ম নিবন্ধন নম্বর অর্থ বছর বসত বাড়ির ধরণ বাৎসরিক কার্য কৃত কর জমা বকেয়া পেমেন্ট একশন
852 9 আবদুর রহিম আব্দুর রশিদ খন্দকার খিল 5085926011 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
852/1 9 খতিজা বেগম দুলা মিয়া বহনা মুড়া 1518283391796 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
853 9 ওছমান গনি আব্দুর রশিদ খন্দকার খিল 5985975738 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
854 9 মোঃ সেলিম আলী আহমদ খন্দকার খিল 1514710018172 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
854/1 9 মুহাম্মদ সামশু আবদুল কুদ্দুছ বহনা মুড়া 1514710018172 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
855 9 মোঃ আলমগীর শামসুল হক খন্দকার খিল 8652079966 22-23 পাকা 300 300 0 paid
855/1 9 সাজেদা আকতার মোঃ সামশু বহনা মুড়া 5536399750 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
856 9 রাজিয়া বেগম আবদু রশিদ খন্দকার খিল 6885886017 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
856/1 9 বেবী আকতার দুলা মিয়া বহনা মুড়া 6896117444 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
857 9 মোঃ মিজান আবদুল মতিন ছহির পাড়া 6912057913 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
859 9 দীলিপ কান্তি নাথ ফনিন্দ্র চন্দ্র নাথ রুদ্র পাড়া 2219031605033 22-23 পাকা 300 300 0 paid
860 9 মোঃ সেলিম আবদুর জাহের বহনা মুড়া 1456034162 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
861 9 মোঃ মহি উদ্দিন আবদু সুওয়ান বহনা মুড়া 3323900039 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
862 9 সুভল রুদ্র দুলাল রুদ্র রুদ্র পাড়া 8705027343 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
863 9 মোহাম্মদ আজিজ হোছন আহমদ ছহির পাড়া 1511923680 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
864 9 আহামদর রহমান আবুল কাশেম বহনা মুড়া 4635974803 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
865 9 মোঃ কাশেম উদ্দিন নুরুল ইসলাম বহনা মুড়া *19981518283105250 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
867 9 আংগুরা বেগম আবদুল হাফেজ বহনা মুড়া 7785953683 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
868 9 বশির আহমদ আবুল হোসেন বহনা মুড়া 6885933439 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
868/1 9 মোঃ সাইফুল ইসলাম আবুল হাসেম বহনা মুড়া 3703645071 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
869 9 এয়াকুব মিয়া আবদুল হাফেজ বহনা মুড়া 5985919652 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
870 9 আলী হোছাইন আবদুল গনি বহনা মুড়া 4635978796 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
872 9 আছিয়া খাতুন আবদুস ছালাম আশ্রয়ন প্রকল্প *20001518283127877 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
873 9 হাবিবা কাদের বক্স পূর্ব কাজীর পাড়া 2386420836 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
874 9 মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আজিজুর রহমান খোর্দ্দ কেঁওচিয়া 1485895187 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
875 9 নুরুজ্জাহান কালা মিয়া খোর্দ্দ কেঁওচিয়া 2834400836 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
876 9 মরিয়ম আক্তার ছালেহ আহামদ আশ্রয়ন প্রকল্প 3268250523 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
877 9 আবদুচ ছফুর আবদুল হাফেজ নুনু চৌধুরী পাড়া *19681518283000005 22-23 পাকা 300 300 0 paid
878 9 মনোয়ারা বেগম আফজল রহমান বহনা মুড়া 5985979888 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
879 9 সাইফুল ইসলাম নুরুল ইসলাম বহনা মুড়া 3279879054 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
880 9 নুরুন্নাহার বেগম নুরুল ইসলাম বহনা মুড়া *19911518283003102 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
112/1 4 মোহাম্মদ রফিক মৃতঃ আবদুল গনি রৌশন আলি সিকদার বাড়ী 7785569828 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
750 5 মোঃ মনজুর আলম মোঃ আলি আহম্মদ আবু তালেব মেম্বারের বাড়ী প্রবাসী 1518283654950 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
41 4 আহমদ ছফা মৃতঃ নজরুল ইসলাম মহুরী পাড়া ব্যবসা 6464906244 22-23 বহুতল 500 300 200 paid
116 1 জাফর আহমদ আবদুর রশিদ সর্দার পাড়া 6886177952 22-23 কাঁচা 100 100 0 paid
466 8 মোহাম্মদ নবী কবির আহাম্মদ জাফর মাষ্টারের বাড়ী 2411998814 22-23 পাকা 300 300 0 paid
122 8 মোহাম্মদ সাইদুল আলম মৃতঃ মোজাহের মিয়া বিল্লিয়া পাড়া 8204361987 22-23 পাকা 300 300 0 paid
401/1 4 মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান নুর আহামদ ফজরের বর বাড়ি 5535564784 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
1146 1 মুহাম্মদ ছিদ্দিক দিল মোহাম্মদ হরিণ তোয়া 5959807065 22-23 সেমি পাকা 200 200 0 paid
141 2 আবু জাফর মৃতঃ গুরা মিয়া ফজুর পাড়া 7785771887 23-24 পাকা 300 300 0 paid